
產(chǎn)品型號(hào):A7160
更新時(shí)間:2025-08-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1076
010-50973130
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
90-44-8蒽酮 原料藥、中間體
| 有效期 | 2年 |
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
| 別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 |
| 英文名稱 | Anthrone |
| CAS | 90-44-8 |
| 分子式 | C14H10O |
| 分子量 | 194.23 |
| 儲(chǔ)存條件 | RT |
| 危險(xiǎn)標(biāo)識(shí) | Xi |
| 危險(xiǎn)代碼 | 36/37/38 |
| 純度 | ≥98.0% |
| 外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 |
| 單位 | 瓶 |
該品用于有機(jī)合成,用糖和動(dòng)物體液中淀粉的比色測(cè)定。
| 有效期 | 2年 |
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
| 別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 |
| 英文名稱 | Anthrone |
| CAS | 90-44-8 |
| 分子式 | C14H10O |
| 分子量 | 194.23 |
| 儲(chǔ)存條件 | RT |
| 危險(xiǎn)標(biāo)識(shí) | Xi |
| 危險(xiǎn)代碼 | 36/37/38 |
| 純度 | ≥98.0% |
| 外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 |
| 單位 | 瓶 |
該品用于有機(jī)合成,用糖和動(dòng)物體液中淀粉的比色測(cè)定。
| 有效期 | 2年 |
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
| 別名 | 9,10-二氫-9-氧蒽 |
| 英文名稱 | Anthrone |
| CAS | 90-44-8 |
| 分子式 | C14H10O |
| 分子量 | 194.23 |
| 儲(chǔ)存條件 | RT |
| 危險(xiǎn)標(biāo)識(shí) | Xi |
| 危險(xiǎn)代碼 | 36/37/38 |
| 純度 | ≥98.0% |
| 外觀(性狀) | 淺黃色黃褐色粉末 |
| 單位 | 瓶 |
該品用于有機(jī)合成,用糖和動(dòng)物體液中淀粉的比色測(cè)定。
相關(guān)文獻(xiàn):
《Silencing of triazophos-induced Hexokinase-1-like reduces fecundity in Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae)》 作者:Lin-Quan Ge,Hao-Tian Gu,Xin Li,Sui Zheng,Ze Zhou,Hong Miao,Jin-Cai Wu 期刊:Pesticide Biochemistry and Physiology 影響因子:2.87 PMID:30744893
90-44-8蒽酮 原料藥、中間體
Copyright © 2025 北京索萊寶科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml