產(chǎn)品型號:BC0155-100T/48S
更新時間:2025-08-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1477
010-50973130
產(chǎn)品分類
| 試劑名稱 | 規(guī)格 | 保存條件 |
| 試劑一 | 液體2.5 mL×1瓶(自備) | 2-8℃保存 |
| 試劑二 | 液體5 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 試劑三 | 液體20 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 試劑四 | 液體6 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 標(biāo)準(zhǔn)品 | 粉劑×1支 | 2-8℃保存 |
分光光度計或酶標(biāo)儀預(yù)熱30min以上,調(diào)節(jié)波長至540nm,分光光度計用蒸餾水調(diào)零。
標(biāo)準(zhǔn)品準(zhǔn)備:將標(biāo)準(zhǔn)品用蒸餾水稀釋至1、0.8、0.6、0.4、0.2、0.1mg/mL。
標(biāo)準(zhǔn)品稀釋表:
| 序號 | 稀釋前濃度(mg/mL) | 標(biāo)準(zhǔn)液體積(µL) | 蒸餾水體積(µL) | 稀釋后濃度(mg/mL) |
| 1 | 10 | 100 | 900 | 1 |
| 2 | 1 | 160 | 40 | 0.8 |
| 3 | 1 | 120 | 80 | 0.6 |
| 4 | 1 | 80 | 120 | 0.4 |
| 5 | 1 | 40 | 160 | 0.2 |
| 6 | 1 | 20 | 180 | 0.1 |
| 對照管 | 測定管 | 標(biāo)準(zhǔn)管 | 空白管 | |
| 風(fēng)干土樣(g) | 0.05 | 0.05 | - | - |
| 試劑一(μL) | 25 | 25 | - | - |
| 煮沸15min(蓋緊) | 振蕩混勻,室溫放置15min | - | - | |
| 試劑二(μL) | 45 | 45 | - | - |
| 試劑三(μL) | 185 | 185 | - | - |
| 蒸餾水(μL) | 45 | 45 | - | - |
| 振蕩混勻,40℃水浴糖化1h 后,煮沸15min(蓋緊,防止水分散失),10000rpm常溫離心10min,取上清得糖化液。 | - | - | ||
| 糖化液(μL) | 15 | 15 | - | - |
| 標(biāo)準(zhǔn)液(μL) | - | - | 15 | - |
| 蒸餾水(μL) | - | - | - | 15 |
| 試劑四(μL) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 混勻, 沸水浴中煮沸顯色15min(蓋緊,防止水分散失),冷卻 | ||||
| 蒸餾水(μL) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 混勻,冷卻后,取200μL至微量玻璃比色皿或96孔板中,測定540nm下吸光值A,分別記為A對照管、A測定管、A標(biāo)準(zhǔn)管、A空白管。計算ΔA測定=A測定管-A對照管,ΔA標(biāo)準(zhǔn)=A標(biāo)準(zhǔn)管-A空白管。每個測定管設(shè)定一個對照管。空白管和標(biāo)準(zhǔn)曲線只需做1-2次。 | ||||
Deng S P, Tabatabai M A. Cellulase activity of soils[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1994, 26(10): 1347-1354.
Sinegani A A S, Sinegani M S. The effects of carbonates removal on adsorption, immobilization and activity of cellulase in a calcareous soil[J]. Geoderma, 2012, 173: 145-151.
土壤纖維素酶(S-CL)活性檢測試劑盒
Copyright © 2025 北京索萊寶科技有限公司版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml